
LG Telefonas LG D855 G3 Titanium
|
Informacija
|
|||||||||
|
Modelis | Peržiūros | |
1 | Huawei U8500 | 24693 |
2 | Samsung i9100 Galaxy S II | 20211 |
3 | Samsung Galaxy Mini S5570 | 16957 |
4 | Nokia E52 | 16930 |
5 | Sony Ericsson Live Walkman WT19 | 16646 |
6 | Huawei Vodafone 845 | 16206 |
7 | Apple iPhone4S | 15235 |
8 | Nokia N8 | 13024 |
9 | Apple iPhone 4 | 12722 |
10 | Samsung I9300 Galaxy SIII (Galaxy S3) | 12503 |
|
|
||||
|
|
Modelis | Reitingas |
5 | Nokia 3310 | 7.3 |
6 | LG GD880 Mini | 7.3 |
7 | Nokia X2 | 7.3 |
8 | Huawei Vodafone 845 | 7.3 |
9 | Sony Ericsson Live Walkman WT19 | 7.3 |
10 | Samsung I9300 Galaxy SIII (Galaxy S3) | 7.3 |
|
Informacija
|
|||||||||
|